Índices de velocidad
El índice de velocidad es una letra en el flanco de su neumático correspondiente a la velocidad máxima a la cual el neumático puede circular.
Anote la letra que corresponde al índice de velocidad en el lado de su neumático y remítase a la tabla mostrada abajo para conocer la velocidad máxima que su neumático puede soportar.
Índices de carga
El índice de carga está inscrito en el lado del neumático. Corresponde a la carga máxima que el neumático puede soportar.
Usted puede comparar el índice de carga con la tabla mostrada abajo para conocer la carga máxima en kg que el neumático puede soportar.
La carga del neumático debe corresponder al menos a la mitad del peso soportado por su eje.
Marcaje en neumaticos clásicos
Marcaje en neumaticos clásicos RADIAL
CAMAC 145R12 72T BC 313 TL
MARCA: CAMAC
ANCHURA DE LA SECCION (MM): 145
RELACION ENTRE LA ANCHURA DEL FLANCO Y ANCHURA DE LA SECCION: 82%
ESTRUCTURA: R
DIAMETRO DE LLANTA EN PULGADA: 12”
INDICE DE CAPACIDAD CARGA (355KG): 72
CODIGO DE VELOCIDAD (190 KM/H): T
MODELO: BC313
NEUMATICO SIN CAMARA: TUBELESS
Marcaje en neumaticos clásicos DIAGONAL
CAMAC 4.50-21 85N BC 110 TT
MARCA: CAMAC
ANCHURA DE LA SECCION (Pulgadas): 4.5
AALTURA DEL FLANCO LATERAL (Pulgadas): 4.5
ESTRUCTURA DIAGONAL: -
DIAMETRO DE LLANTA EN PULGADA: 21”
INDICE DE CAPACIDAD CARGA (515KG): 85
CODIGO DE VELOCIDAD (140 KM/H): N
MODELO: BC110
NEUMATICO CON CAMARA: TT
Tabla de equivalencia neumáticos clásicos
TABLA DE EQUIVALENCIA | ||||||
LLANTA | ANTES 64 | DEL 65 AL 72 | PERFIL 80% | SERIE 78 | PERFIL 75% | PERFIL 70% |
12¨ | 5,20-12 | 145-12 | 165/70R12 | |||
13¨ | 5,90-13 | 600-13 | 165-13 | A78-13 | 175/70R13 | |
13¨ | 6,40-13 | 650-13 | 175-13 | B78-13 | 185/70-13 | |
13¨ | 7,25-13 | 7,00-13 | 185-13 | D78-13 | 195/75-13 | 205/70-13 |
14¨ | 5,90-14 | 6,45-14 | 175-14 | B78-14 | 185/75-14 | 195/70-14 |
14¨ | 7,00-14 | 7,35-14 | 185-14 | E78-14 | 195/75-14 | 205/70-14 |
14¨ | 7,50-14 | 7,75-14 | 195-14 | F78-14 | 205/75-14 | 215/70-14 |
14¨ | 8,00-14 | 8,25-14 | 205-14 | G78-14 | 215/75-14 | 225/70-14 |
14¨ | 8,50-14 | 8,55-14 | 215-14 | H78-14 | 225/75-14 | |
15¨ | 5,60-15 | 6,00-15 | 165-15 | A78-15 | 185/70-15 | |
15¨ | 6,50-15 | 6,85-15 | 175-15 | C78-15 | 195/70-15 | |
15¨ | 6,40-15 | 7,35-15 | 185-15 | E78-15 | 195/75-15 | 205/70-15 |
15¨ | 6,70-15 | 7,75-15 | 195-15 | F78-15 | 205/75-15 | 215/70-15 |
15¨ | 7,10-15 | 8,25-15 | 205-15 | G78-15 | 215/75-15 | 225/70-15 |
15¨ | 7,60-15 | 8,55-15 | 215-15 | H78-15 | 225/75-15 | 235/70-15 |
15¨ | 8,00-15 | 8,85-15 | 225-15 | J78-15 | 225/75-15 | 235/70-15 |
15¨ | 8,20-15 | 9,00-15 | 235-15 | L78-15 | 235/75-15 | 255/70-15 |
PARA CUALQUIER DUDA LLAMAR AL | ||||||
95 590 74 99 | ||||||
LOS DATOS DE ESTA TABLA SON ORIENTATIVOS |