TABLA DE EQUIVALENCIA | ||||||
LLANTA | ANTES 64 | DEL 65 AL 72 | PERFIL 80% | SERIE 78 | PERFIL 75% | PERFIL 70% |
12¨ | 5,20-12 | 145-12 | 165/70R12 | |||
13¨ | 5,90-13 | 600-13 | 165-13 | A78-13 | 175/70R13 | |
13¨ | 6,40-13 | 650-13 | 175-13 | B78-13 | 185/70-13 | |
13¨ | 7,25-13 | 7,00-13 | 185-13 | D78-13 | 195/75-13 | 205/70-13 |
14¨ | 5,90-14 | 6,45-14 | 175-14 | B78-14 | 185/75-14 | 195/70-14 |
14¨ | 7,00-14 | 7,35-14 | 185-14 | E78-14 | 195/75-14 | 205/70-14 |
14¨ | 7,50-14 | 7,75-14 | 195-14 | F78-14 | 205/75-14 | 215/70-14 |
14¨ | 8,00-14 | 8,25-14 | 205-14 | G78-14 | 215/75-14 | 225/70-14 |
14¨ | 8,50-14 | 8,55-14 | 215-14 | H78-14 | 225/75-14 | |
15¨ | 5,60-15 | 6,00-15 | 165-15 | A78-15 | 185/70-15 | |
15¨ | 6,50-15 | 6,85-15 | 175-15 | C78-15 | 195/70-15 | |
15¨ | 6,40-15 | 7,35-15 | 185-15 | E78-15 | 195/75-15 | 205/70-15 |
15¨ | 6,70-15 | 7,75-15 | 195-15 | F78-15 | 205/75-15 | 215/70-15 |
15¨ | 7,10-15 | 8,25-15 | 205-15 | G78-15 | 215/75-15 | 225/70-15 |
15¨ | 7,60-15 | 8,55-15 | 215-15 | H78-15 | 225/75-15 | 235/70-15 |
15¨ | 8,00-15 | 8,85-15 | 225-15 | J78-15 | 225/75-15 | 235/70-15 |
15¨ | 8,20-15 | 9,00-15 | 235-15 | L78-15 | 235/75-15 | 255/70-15 |
PARA CUALQUIER DUDA LLAMAR AL | ||||||
95 590 74 99 | ||||||
LOS DATOS DE ESTA TABLA SON ORIENTATIVOS |